国科军工大宗交易:机构参与情况及近期走势

本文将主要报道国科军工5月7日大宗交易平台的成交情况,包括成交量、成交金额、成交价格等信息,同时也涉及近3个月的大宗交易累计情况,以及该股的收盘价、换手率、主力资金流向、融资余额等多方面的数据信息。

5月7日,国科军工在大宗交易平台上十分活跃,总共达成了27笔成交。这27笔成交累计起来的成交量达到了136.91万股,而成交金额也颇为可观,高达6913.99万元。值得注意的是,这些成交的价格都为50.50元。这个价格相较于当日的收盘价,有着12.01%的折价,这一折价幅度可能会引起市场参与者的诸多思考。

从参与大宗交易的营业部这个角度来看,机构专用席位在其中扮演着重要的角色。在这众多的成交当中,机构专用席位出现在9笔成交的买方或者卖方营业部里。这些由机构参与的成交,合计的成交金额达到了2070.00万元,并且是净买入2070.00万元,这或许暗示着机构对国科军工有着一定的信心或者战略布局。

如果把时间线拉长,进一步统计近3个月的情况,我们可以发现国科军工在这段时间内累计发生了77笔大宗交易。这些大宗交易加起来的成交金额高达2.65亿元,这一数据也反映出该股在近3个月内大宗交易市场的活跃度。

证券时报•数据宝统计的相关数据显示,国科军工当日的收盘价为57.39元,而且有着9.86%的涨幅,这个涨幅在当日的市场中表现相当亮眼。日换手率为16.38%,成交额达到了8.89亿元,这一系列的数据都表明当日该股的市场活跃度很高。从资金流向来看,全天主力资金净流入4904.24万元,近5日该股累计上涨9.67%,近5日资金合计净流入4883.51万元,这反映出资金近期对国科军工的积极态度。

两融数据方面,国科军工最新的融资余额为3.19亿元。并且近5日增加了1475.58万元,增幅为4.84%,这一数据也从侧面反映了投资者对该股的一种态度。

以下是5月7日国科军工大宗交易的详细情况:

成交量(万股) 成交金额(万元) 成交价格(元) 相对当日收盘折溢价(%) 买方营业部 卖方营业部
14.00 707.00 50.50 -12.01 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
8.00 404.00 50.50 -12.01 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
8.00 404.00 50.50 -12.01 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
8.00 404.00 50.50 -12.01 机构专用 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
6.00 303.00 50.50 -12.01 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
6.00 303.00 50.50 -12.01 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
5.00 252.50 50.50 -12.01 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
5.00 252.50 50.50 -12.01 机构专用 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.50 227.25 50.50 -12.01 华泰证券股份有限公司南京分公司 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.50 227.25 50.50 -12.01 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 国泰海通证券股份有限公司总部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 广发证券股份有限公司总部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 机构专用 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 机构专用 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 机构专用 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 机构专用 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 机构专用 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
4.00 202.00 50.50 -12.01 长城证券股份有限公司总部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
3.99 201.50 50.50 -12.01 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
3.99 201.50 50.50 -12.01 机构专用 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
3.97 200.49 50.50 -12.01 万联证券股份有限公司深圳分公司 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
3.96 200.00 50.50 -12.01 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部

最后需要提醒的是,本文只是新闻报道,并不构成投资建议。毕竟股市充满了风险,投资者在进行投资操作的时候一定要谨慎对待。

国科军工5月7日的大宗交易情况展开。详细阐述了当日的成交笔数、成交量、成交金额、成交价格等数据,同时分析了机构专用席位在大宗交易中的参与情况。此外,还介绍了近3个月的大宗交易累计成交金额,以及国科军工当日的收盘价、换手率、主力资金流向、融资余额等多方面的情况。旨在为读者提供关于国科军工交易情况较为全面的数据信息,但不提供投资建议。

原创文章,作者:Admin,如若转载,请注明出处:https://www.camerich.net/archives/3361.html

(0)
AdminAdmin
上一篇
下一篇

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注